Date
Jour du match
vendredi 11 mars
Lieu de rendez-vous
institut saint Julien Parnasse
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
avenue de l'église saint Julien, 22, 1160 Auderghem
Divers
Numéro de rencontre
19/L3/L3132
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
|
MULLER Pierre | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
ARDEMAGNI
Fabio
NRJ-FB
DUFRASNE
Denovan
NRJ-FB