Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Lieu de rendez-vous
hall omnisports de Sombreffe
Heure du match
19H45
Heure de fin
22H30
Lieu
Centre sportif de l'Orneau 25 chaussée de namur 5030 gembloux
Divers
Numéro de rencontre
5/L3/L3035
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | |||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|