Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
DUPONT Roland | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
JACQUET Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
|
CRISTESCU Carmen | #0 | 0 | ||
|
VANDOMME Damien | #0 | 0 | ||
|
FLAMAND Stéphanie Blessure | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS