Date
Jour du match
vendredi 18 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
CRISTESCU Carmen | #0 | 0 | |||
DE CLERCQ Stephanie | #0 | 0 | |||
DUPONT Roland | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
GUILMOT Hélène | #0 | 0 | |||
STEVEN Coralie | #0 | 0 | |||
VANDOMME Damien | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|