Date
Jour du match
jeudi 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CRISTESCU Carmen | #0 | 0 | |||
DE CLERCQ Stephanie | #0 | 0 | |||
DUPONT Roland | #0 | 0 | |||
FLAMAND Stéphanie | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
GUILMOT Hélène | #0 | 0 | |||
NGUYEN XUAN Phat | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
SPEELMAN Angélique | #0 | 0 | |||
STEVEN Coralie | #0 | 0 | |||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
JACQUET Olivier | #0 | 0 | |||
VANDOMME Damien | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|