Date
Jour du match
jeudi 30 janvier
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|