Date
Jour du match
jeudi 16 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Dijck 34 a 1780 Wemmel
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|