Date
Jour du match
dimanche 27 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BARBIER Virginie | #0 | 0 | |||
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert Blessure | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|