Date
Jour du match
lundi 08 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
ARDEMAGNI
Fabio
NRJ-FB
DUFRASNE
Denovan
NRJ-FB