Date
Jour du match
jeudi 19 octobre
Heure de rendez-vous
21H00
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
DUPONT Roland | #0 | 0 | ||
|
|
FOUTO Andre | #0 | 0 | ||
|
JACQUET Olivier | #0 | 0 | ||
|
PAREIN Steven | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS