Date
Jour du match
vendredi 23 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BARBIER Virginie | #0 | 0 | |||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|