Date
Jour du match
mercredi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Chaussée de Wavre 2057 1160 Auderghem
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
BEN NAIM CHAKKOUR Marouan | #0 | 0 | ||
|
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS