Date
Jour du match
lundi 30 mars
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
|
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | ||
|
GABRIELE Florent | #0 | 0 | ||
|
|
SAEY-BURTON Aurélie | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
SZYBIAK Jean-François | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS