Date
Jour du match
vendredi 27 mars
Heure de rendez-vous
19H55
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
BUTAIJE Carole | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
|
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | ||
|
GASIA Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
MEJUTO David | #0 | 0 | ||
|
|
SAEY-BURTON Aurélie | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
SZYBIAK Jean-François | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS