Date
Jour du match
mardi 04 mars
Heure du match
19H30
Heure de fin
23H00
Lieu
rue arthur maes 1 à 1130 bruxelles
Divers
Information complémentaire
Report match 9/01. Date ayant eu le plus de votes
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
GASIA Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
LOQUET Noémie | #0 | 0 | ||
|
|
NICASTRO Letizzia | #0 | 0 | ||
|
|
SAEY-BURTON Aurélie | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
SZYBIAK Jean-François | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS