Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H30
Lieu
hall des sports de l'athénée royal 61 chaussée de hannut a 1370 jodoigne
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
BUTAIJE Carole | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
GASIA Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
KOOB Eline | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
SZYBIAK Jean-François | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS