Date
Jour du match
vendredi 20 septembre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
BUTAIJE Carole | #0 | 0 | |||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
GASIA Olivier | #0 | 0 | |||
LOQUET Noémie | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
SZYBIAK Jean-François | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|