Date
Jour du match
vendredi 09 février
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
CYRON Cindy | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|