Date
Jour du match
mercredi 22 mai
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
hall omnisports de ganshoren, 114 rue vanderveken à 1083 ganshoren
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
CYRON Cindy | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|