Date
Jour du match
mercredi 17 mai
Heure du match
19H00
Heure de fin
23H30
Lieu
hall omnisports de ganshoren rue vanderveken 114 1083 ganshoren
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
SONNENSCHEIN Anna | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
|
|
VANDERBIEST Thomas | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS