Date
Jour du match
jeudi 06 avril
Heure du match
19H00
Heure de fin
23H00
Lieu
sporthal wemmel dijck 34 1780 wemmel
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
SONNENSCHEIN Anna | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
|
|
VANDERBIEST Thomas | #0 | 0 | ||
|
|
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
CYRON
Cindy
NRJ-FB / NRJS