Date
Jour du match
lundi 16 janvier
Heure du match
19H50
Heure de fin
23H30
Lieu
athenée royal d evere avenue constant permeke 4 1140 evere
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
JONES Christophe | #0 | 0 | |||
MOEREMANS Laurent | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
VANDERBIEST Thomas | #0 | 0 | |||
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | |||
WESOLOWSKI Maksim | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|