Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
CYRON Cindy | #0 | 0 | |||
DELOGE Rémy | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|