Date
Jour du match
vendredi 07 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H55
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
FLAMAND Stéphanie | #0 | 0 | |||
JANS Philippe | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | |||
SIQUEIRA SANTOS Maycon | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|