Date
Jour du match
vendredi 19 novembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
FLAMAND Stéphanie | #0 | 0 | |||
GOFFINET Ronald | #0 | 0 | |||
JANS Philippe | #0 | 0 | |||
JONES Christophe | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
SIQUEIRA SANTOS Maycon | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|