Date
Jour du match
lundi 09 mai
Lieu de rendez-vous
collège Jean XXIII
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
boulevard de la Woluwe, 22, 1150 Woluwé Saint Pierre
Divers
Numéro de rencontre
25/L3/L3169
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
CYRON Cindy | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
|
MULLER Pierre | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||