Date
Jour du match
vendredi 29 avril
Lieu de rendez-vous
collège Jean XXIII
Heure du match
19H30
Heure de fin
23H00
Lieu
boulevard de la Woluwe, 22, 1150 Woluwé Saint Pierre
Divers
Numéro de rencontre
23/L3/L3158
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|