Date
Jour du match
vendredi 28 janvier
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Divers
Numéro de rencontre
15/L3/L3100
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|