Date
Jour du match
jeudi 16 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
FLAMAND Stéphanie | #3 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||