Date
Jour du match
mercredi 12 janvier
Lieu de rendez-vous
lycée Martin V
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
rue du collège, 3, 1348 Louvain la Neuve
Divers
Numéro de rencontre
13/L3/L3088
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
CYRON Carine | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||