Date
Jour du match
vendredi 22 octobre
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Divers
Numéro de rencontre
6/L3/L3038
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|