Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Lieu de rendez-vous
centre sportif d'Etterbeek
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Rue des Champs, 1040 Etterbeek (centre sportif d'Etterbeek)
Divers
Numéro de rencontre
2/L3/L3014
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
CYRON Carine | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||