Date
Jour du match
vendredi 25 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
CRISTESCU Carmen | #0 | 0 | |||
DUPONT Roland | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
JACQUET Olivier | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
SPEELMAN Angélique | #0 | 0 | |||
STEVEN Coralie | #0 | 0 | |||
VANDOMME Damien | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|