Date
Jour du match
vendredi 02 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
FLAMAND Stéphanie | #3 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||