Match contre les Flying Marmots - à l'extérieur
Date
Jour du match
jeudi 13 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
CRISTESCU Carmen | #0 | 0 | |||
DE CLERCQ Stephanie | #0 | 0 | |||
DUPONT Roland | #0 | 0 | |||
FLAMAND Stéphanie | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
JACQUET Olivier | #0 | 0 | |||
NGUYEN XUAN Phat | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
VANDOMME Damien | #0 | 0 | |||
Staffs | |||||
FLAMAND Stéphanie | |||||
JACQUET Olivier | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|