Date
Jour du match
jeudi 13 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
FLAMAND Stéphanie | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
| Staffs | |||||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | ||||
|
FLAMAND Stéphanie | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||