Date
Jour du match
vendredi 10 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #4 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #7 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #11 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #12 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #14 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #15 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #21 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #26 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
VERMUYTEN Dany | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||