Date
Jour du match
vendredi 10 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
VERMUYTEN Dany | #1 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #4 | 0 | ||
|
BRASSART Eric | #8 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #14 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #15 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #21 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #26 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
VERMUYTEN Dany | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||