Date
Jour du match
vendredi 13 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
VERMUYTEN Dany | #1 | 0 | |||
PIRET Christophe | #4 | 0 | |||
BRASSART Eric | #8 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #14 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #15 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #21 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|