Date
Jour du match
lundi 19 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H30
Lieu
Centre sportif Jean Moisse - 27a rue des Hayeffes - 1435 Mont-Saint-Guibert
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CLAESSENS Romain | #0 | 0 | |||
VERMUYTEN Dany | #1 | 0 | |||
PIRET Christophe | #4 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #7 | 0 | |||
BRASSART Eric | #8 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #14 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #21 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|