Date
Jour du match
mercredi 23 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Hall omnisports 114, rue vanderveken à ganshoren
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|