Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|