Date
Jour du match
mercredi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
19H45
Heure de fin
23H00
Lieu
Centre sportif de la Plaine des Coquerées - 50A rue des Coquerées - 1341 LLN (Céroux-Mousty)
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Equipe adverse très homogène et régulière
Mauvais match de notre part
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||