Date
Jour du match
vendredi 15 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BARBIER Virginie | #0 | 0 | |||
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | |||
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
LETERME Gaelle | #0 | 0 | |||
PIRET Christophe | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert Blessure | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|