Date
Jour du match
jeudi 07 février
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
LETERME Gaelle | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||