Date
Jour du match
vendredi 26 octobre
Heure de rendez-vous
19H55
Heure du match
20H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | ||||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
|
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
GADER Ali | #0 | 0 | ||
|
LETERME Gaelle | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||