Date
Jour du match
jeudi 11 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
FOUTO Andre | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
GHISLAIN Barbara | #0 | 0 | |||
PAREIN Steven | #0 | 0 | |||
PERCY Catherine | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
LERUITTE Stéphane | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|