Date
Jour du match
mercredi 29 avril
Heure du match
21H00
Lieu
salle omnisport fontainas rue des 6 jetons à 1000 bruxelles
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BRASSART Eric | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
|
DEPELCHIN Julie | #0 | 0 | ||
|
GABRIELE Florent | #0 | 0 | ||
|
GASIA Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
SAEY-BURTON Aurélie | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
SZYBIAK Jean-François | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||