Date
Jour du match
mercredi 14 janvier
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
hall omnisports de Ganshoren - L2 rue Vanderveken, 114 1083 Ganshoren
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
BEN NAIM CHAKKOUR Marouan | #0 | 0 | ||
|
CYRON Carine | #0 | 0 | ||
|
CYRON Cindy | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||