Date
Jour du match
mercredi 10 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H30
Lieu
centre sportif des coquerées - L2 rue des coquerées, 50A 1341 Céroux Mousty
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
BEN NAIM CHAKKOUR Marouan | #0 | 0 | ||
|
CYRON Carine | #0 | 0 | ||
|
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PIRET Christophe | #0 | 0 | ||
|
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
|
ZENARI Michael | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||