Date
Jour du match
jeudi 14 mai
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Centre sportif de Lasne route d'ohain 9/a 1380 Lasne
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
BUTAIJE Carole | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
GABRIELE Florent | #0 | 0 | ||
|
|
SAEY-BURTON Aurélie | #0 | 0 | ||
|
|
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | ||
|
VERMUYTEN Dany | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||